1000000 دينار بحريني كم ليرة لبنانية
اخر تحديث: (بيروت)
سعر الدينار البحريني مقابل الليرة اللبنانية سجل 237,426 ليرة لبنانية و شهد انخفاضا متوسطا بحوالي 1,012 ليرة لبنانية (تغيير النسبة المئوية -0.42% مقارنة بأسعار الأمس ).
1000000 دينار بحريني بالليرة اللبنانية
شراء | بيع | |
---|---|---|
السوق | 237,425,721,562.00 | 237,956,281,834.00 |
الصرافة | 226,814,516,129.00 | 226,814,516,129.00 |
التحويلات | 111,417,657,046.00 | 111,417,657,046.00 |
البنك | 236,659,061,969.00 | 239,025,652,589.00 |
1 دينار بحريني بالليرة اللبنانية
شراء | بيع | |
---|---|---|
السوق | 237,426.00 | 237,956.00 |
الصرافة | 226,815.00 | 226,815.00 |
التحويلات | 111,418.00 | 111,418.00 |
البنك | 236,659.00 | 239,026.00 |
تحويل 1000000 دينار بحريني إلى الليرة اللبنانية
كم يساوي 1000000 دينار بحريني بالليرة اللبنانية
سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|
السوق | 237,425,721,561.97 | 237,956,281,833.62 |
الصرافة | 85,500,000,000.00 | 85,500,000,000.00 |
التحويلات | 42,000,000,000.00 | 42,000,000,000.00 |
البنك | 236,659,061,969.44 | 2,366,827,278.76 |
شارت تحويل 1000000 دينار بحريني إلى الليرة اللبنانية
تحويل 1000000 دينار بحريني إلى الليرة اللبنانية يونيو 2025
تاريخ | السعر ليرة لبنانية |
---|---|
27 نوفمبر 2023 | 238,158,453,700.00 |
30 أكتوبر 2023 | 237,898,851,900.00 |
29 أكتوبر 2023 | 238,437,635,400.00 |
28 أكتوبر 2023 | 238,570,543,800.00 |
26 أكتوبر 2023 | 237,753,002,100.00 |
25 أكتوبر 2023 | 237,759,938,000.00 |
24 أكتوبر 2023 | 237,764,982,600.00 |
23 أكتوبر 2023 | 238,006,161,100.00 |
22 أكتوبر 2023 | 238,402,147,500.00 |
21 أكتوبر 2023 | 238,402,147,500.00 |
19 أكتوبر 2023 | 237,942,395,100.00 |
18 أكتوبر 2023 | 237,943,026,300.00 |
17 أكتوبر 2023 | 237,924,723,500.00 |
16 أكتوبر 2023 | 237,892,542,600.00 |
15 أكتوبر 2023 | 237,979,073,800.00 |
14 أكتوبر 2023 | 237,846,494,900.00 |
12 أكتوبر 2023 | 237,939,870,400.00 |
11 أكتوبر 2023 | 237,911,471,500.00 |
10 أكتوبر 2023 | 237,909,578,400.00 |
9 أكتوبر 2023 | 237,944,288,700.00 |
8 أكتوبر 2023 | 239,015,798,500.00 |
7 أكتوبر 2023 | 237,036,448,800.00 |
5 أكتوبر 2023 | 237,536,306,800.00 |
4 أكتوبر 2023 | 237,544,498,100.00 |
3 أكتوبر 2023 | 237,400,530,500.00 |
2 أكتوبر 2023 | 237,373,456,100.00 |
1 أكتوبر 2023 | 236,872,750,400.00 |
30 سبتمبر 2023 | 236,872,750,400.00 |
28 سبتمبر 2023 | 237,386,677,700.00 |
27 سبتمبر 2023 | 237,922,830,200.00 |
سعر الدينار البحريني اليوم في لبنان
سعر الشراء ليرة لبنانية |
سعر البيع ليرة لبنانية |
|
---|---|---|
1 دينار بحريني | 237,425.72 | 237,956.28 |
5 دينار بحريني | 1,187,128.61 | 1,189,781.41 |
10 دينار بحريني | 2,374,257.22 | 2,379,562.82 |
20 دينار بحريني | 4,748,514.43 | 4,759,125.64 |
25 دينار بحريني | 5,935,643.04 | 5,948,907.05 |
50 دينار بحريني | 11,871,286.08 | 11,897,814.09 |
100 دينار بحريني | 23,742,572.16 | 23,795,628.18 |
200 دينار بحريني | 47,485,144.31 | 47,591,256.37 |
250 دينار بحريني | 59,356,430.39 | 59,489,070.46 |
500 دينار بحريني | 118,712,860.78 | 118,978,140.92 |
1000 دينار بحريني | 237,425,721.56 | 237,956,281.83 |
2000 دينار بحريني | 474,851,443.12 | 475,912,563.67 |
2500 دينار بحريني | 593,564,303.90 | 594,890,704.58 |
5000 دينار بحريني | 1,187,128,607.81 | 1,189,781,409.17 |
10000 دينار بحريني | 2,374,257,215.62 | 2,379,562,818.34 |
20000 دينار بحريني | 4,748,514,431.24 | 4,759,125,636.67 |
25000 دينار بحريني | 5,935,643,039.05 | 5,948,907,045.84 |
50000 دينار بحريني | 11,871,286,078.10 | 11,897,814,091.68 |
100000 دينار بحريني | 23,742,572,156.20 | 23,795,628,183.36 |
200000 دينار بحريني | 47,485,144,312.39 | 47,591,256,366.72 |
500000 دينار بحريني | 118,712,860,780.99 | 118,978,140,916.81 |
1000000 دينار بحريني | 237,425,721,561.97 | 237,956,281,833.62 |