سعر الذهب في سورية بالليرة السورية

اخر تحديث: الاثنين, 20 يوليو 2026, 1:37 ص (دمشق)

أسعار الذهب اليوم ، الاثنين, 20 يوليو 2026 في سورية شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 6,099,700 ليرة سورية لكل أونصة عيار 24 (النسبة المئوية للتغيير هي -10.25% مقارنة بأسعار الأمس ).

سعر الذهب في سورية هو 53,426,500 ليرة سورية للأونصة، و1,717,900 ليرة سورية للجرام عيار 24، و1,573,600 ليرة سورية للجرام عيار 22، و1,503,200 ليرة سورية للجرام عيار 21.

53,426,500 ليرة سورية/أونصة
-10.25% (-6,099,700)
1,717,900 ليرة سورية/جرام عيار 24
-10.25% (-196,131.83)
1,573,600 ليرة سورية/جرام عيار 22
-10.25% (-179,656.76)
1,503,200 ليرة سورية/جرام عيار 21
-10.25% (-171,615.35)
وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
الأوقية 53,426,500  53,726,600 
جرام الذهب عيار 24 1,717,900 1,727,500
جرام الذهب عيار 23 1,657,800 1,667,100
جرام الذهب عيار 22 1,573,600 1,582,400
جرام الذهب عيار 21 1,503,200 1,511,600
جرام الذهب عيار 18 1,288,400 1,295,700
جرام الذهب عيار 14 1,005,000 1,010,600
جرام الذهب عيار 12 858,900 863,800
جرام الذهب عيار 10 716,400 720,400
جرام الذهب عيار 9 644,200 647,800
جرام الذهب عيار 8 572,100 575,300

شارت سعر الذهب في سورية بالليرة السورية للأونصة

أسعار الذهب مقابل الليرة السورية في آخر شهر

تاريخ أوقية جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18
16 مارس 2026 59,054,600 1,898,900 1,739,400 1,661,500 1,424,100
15 مارس 2026 59,526,200 1,914,000 1,753,200 1,674,800 1,435,500
14 مارس 2026 59,174,900 1,902,700 1,742,900 1,664,900 1,427,000
13 مارس 2026 60,043,400 1,930,700 1,768,500 1,689,300 1,448,000
12 مارس 2026 60,998,900 1,961,400 1,796,600 1,716,200 1,471,000
6 مارس 2026 60,115,000 1,933,000 1,770,600 1,691,300 1,449,700
5 مارس 2026 60,612,300 1,948,900 1,785,200 1,705,300 1,461,700
4 مارس 2026 60,854,300 1,956,700 1,792,400 1,712,100 1,467,500
3 مارس 2026 62,758,600 2,018,000 1,848,500 1,765,700 1,513,500
2 مارس 2026 63,909,900 2,055,000 1,882,400 1,798,100 1,541,200
1 مارس 2026 62,547,800 2,011,200 1,842,200 1,759,800 1,508,400
28 فبراير 2026 61,914,400 1,990,800 1,823,600 1,742,000 1,493,100
27 فبراير 2026 60,786,000 1,954,500 1,790,400 1,710,200 1,465,900
26 فبراير 2026 61,192,500 1,967,600 1,802,300 1,721,700 1,475,700
25 فبراير 2026 61,123,000 1,965,400 1,800,300 1,719,700 1,474,000
24 فبراير 2026 61,112,300 1,965,000 1,800,000 1,719,400 1,473,800
23 فبراير 2026 60,635,600 1,949,700 1,785,900 1,706,000 1,462,300
22 فبراير 2026 60,100,100 1,932,500 1,770,200 1,690,900 1,449,400
21 فبراير 2026 59,742,600 1,921,000 1,759,600 1,680,900 1,440,700
20 فبراير 2026 58,680,100 1,886,800 1,728,300 1,651,000 1,415,100
19 فبراير 2026 58,709,300 1,887,800 1,729,200 1,651,800 1,415,800
17 فبراير 2026 58,546,600 1,882,500 1,724,400 1,647,200 1,411,900
27 ديسمبر 2025 52,824,600 1,698,500 1,555,900 1,486,200 1,273,900
25 ديسمبر 2025 51,958,100 1,670,700 1,530,300 1,461,800 1,253,000
24 ديسمبر 2025 52,182,000 1,677,900 1,536,900 1,468,100 1,258,400
23 ديسمبر 2025 52,334,400 1,682,800 1,541,400 1,472,400 1,262,100
22 ديسمبر 2025 51,407,500 1,653,000 1,514,100 1,446,400 1,239,700
21 ديسمبر 2025 49,725,600 1,598,900 1,464,600 1,399,000 1,199,200
20 ديسمبر 2025 49,248,300 1,583,500 1,450,500 1,385,600 1,187,700
18 ديسمبر 2025 49,591,100 1,594,600 1,460,600 1,395,200 1,195,900
محول العملات
سعر الذهب في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 53,426,500 53,726,600
جرام 24K 1,717,900 1,727,500
جرام 22K 1,574,700 1,583,600
جرام 21K 1,503,200 1,511,600
جرام 18K 1,288,400 1,295,700
الاثنين, 20 يوليو 2026, 1:37 ص
سعر الفضة في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 753,600 757,800
جرام 24,200 24,400
كيلوغرام 24,230,100 24,366,200
الاثنين, 20 يوليو 2026, 1:37 ص
eXTReMe Tracker