Gold Price in Syria in Syrian Pound

Last Update: Wednesday, 18 November 2026, 1:28 PM (Damascus)

Gold price today, Wednesday, 18 November 2026 in Syria has decreased significantly by 6,952,300 Syrian Pound per Ounce 24K (change percent of -11.68% compared to yesterday rates ).

Gold Price in Syria is 52,573,900 Syrian Pound per ounce, 1,690,500 Syrian Pound per gram 24K, 1,548,500 Syrian Pound per gram 22K, 1,479,200 Syrian Pound per gram 21K.

52,573,900 Syrian Pound/Ounce
-11.68% (-6,952,300)
1,690,500 Syrian Pound/Gram 24K
-11.68% (-223,547.97)
1,548,500 Syrian Pound/Gram 22K
-11.68% (-204,769.94)
1,479,200 Syrian Pound/Gram 21K
-11.68% (-195,604.47)
Gold Unit Buy Price Sell Price
Gold Ounce 52,573,900  52,837,700 
Gold Gram 24K 1,690,500 1,699,000
Gold Gram 23K 1,631,300 1,639,500
Gold Gram 22K 1,548,500 1,556,200
Gold Gram 21K 1,479,200 1,486,600
Gold Gram 18K 1,267,900 1,274,200
Gold Gram 14K 988,900 993,900
Gold Gram 12K 845,200 849,500
Gold Gram 10K 704,900 708,500
Gold Gram 9K 633,900 637,100
Gold Gram 8K 562,900 565,800

Gold Price Chart in Syria in Syrian Pound per Ounce

Gold to Syrian Pound rates in the last month

date Ounce gram 24K gram 22K gram 21K gram 18K
16 Mar 2026 59,054,600 1,898,900 1,739,400 1,661,500 1,424,100
15 Mar 2026 59,526,200 1,914,000 1,753,200 1,674,800 1,435,500
14 Mar 2026 59,174,900 1,902,700 1,742,900 1,664,900 1,427,000
13 Mar 2026 60,043,400 1,930,700 1,768,500 1,689,300 1,448,000
12 Mar 2026 60,998,900 1,961,400 1,796,600 1,716,200 1,471,000
6 Mar 2026 60,115,000 1,933,000 1,770,600 1,691,300 1,449,700
5 Mar 2026 60,612,300 1,948,900 1,785,200 1,705,300 1,461,700
4 Mar 2026 60,854,300 1,956,700 1,792,400 1,712,100 1,467,500
3 Mar 2026 62,758,600 2,018,000 1,848,500 1,765,700 1,513,500
2 Mar 2026 63,909,900 2,055,000 1,882,400 1,798,100 1,541,200
1 Mar 2026 62,547,800 2,011,200 1,842,200 1,759,800 1,508,400
28 Feb 2026 61,914,400 1,990,800 1,823,600 1,742,000 1,493,100
27 Feb 2026 60,786,000 1,954,500 1,790,400 1,710,200 1,465,900
26 Feb 2026 61,192,500 1,967,600 1,802,300 1,721,700 1,475,700
25 Feb 2026 61,123,000 1,965,400 1,800,300 1,719,700 1,474,000
24 Feb 2026 61,112,300 1,965,000 1,800,000 1,719,400 1,473,800
23 Feb 2026 60,635,600 1,949,700 1,785,900 1,706,000 1,462,300
22 Feb 2026 60,100,100 1,932,500 1,770,200 1,690,900 1,449,400
21 Feb 2026 59,742,600 1,921,000 1,759,600 1,680,900 1,440,700
20 Feb 2026 58,680,100 1,886,800 1,728,300 1,651,000 1,415,100
19 Feb 2026 58,709,300 1,887,800 1,729,200 1,651,800 1,415,800
17 Feb 2026 58,546,600 1,882,500 1,724,400 1,647,200 1,411,900
27 Dec 2025 52,824,600 1,698,500 1,555,900 1,486,200 1,273,900
25 Dec 2025 51,958,100 1,670,700 1,530,300 1,461,800 1,253,000
24 Dec 2025 52,182,000 1,677,900 1,536,900 1,468,100 1,258,400
23 Dec 2025 52,334,400 1,682,800 1,541,400 1,472,400 1,262,100
22 Dec 2025 51,407,500 1,653,000 1,514,100 1,446,400 1,239,700
21 Dec 2025 49,725,600 1,598,900 1,464,600 1,399,000 1,199,200
20 Dec 2025 49,248,300 1,583,500 1,450,500 1,385,600 1,187,700
18 Dec 2025 49,591,100 1,594,600 1,460,600 1,395,200 1,195,900
Currency Converter
Gold Price in Syria
Unit Buy Sell
Ounce 52,573,900 52,837,700
Gram 24K 1,690,500 1,699,000
Gram 22K 1,549,600 1,557,400
Gram 21K 1,479,200 1,486,600
Gram 18K 1,267,900 1,274,200
Wednesday, 18 November 2026, 1:28 PM
Silver Price in Syria
Unit Buy Sell
Ounce 631,900 635,100
Gram 20,300 20,400
Kilogram 20,319,900 20,421,800
Wednesday, 18 November 2026, 1:28 PM
eXTReMe Tracker