سعر الذهب لكل جرام في سورية بالليرة السورية

اخر تحديث: الأربعاء, 8 يوليو 2026, 5:50 م (دمشق)

أسعار الذهب اليوم ، الأربعاء, 8 يوليو 2026 في سورية شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 88,200 ليرة سورية لكل جرام عيار 24 (النسبة المئوية للتغيير هي -4.61% مقارنة بأسعار الأمس ).

سعر الذهب في سورية هو 1,825,600 ليرة سورية لكل جرام عيار 24، و1,672,200 ليرة سورية لكل جرام عيار 22، و1,597,400 ليرة سورية لكل جرام عيار 21، و1,369,200 ليرة سورية لكل جرام عيار 18.

1,825,600 ليرة سورية/جرام عيار 24
-4.61% (SYP-88,185.54)
130.80 دولار أمريكي/جرام عيار 24
-1.95% ($-2.61)
1,672,200 ليرة سورية/جرام عيار 22
-4.61% (SYP-80,777.96)
119.81 دولار أمريكي/جرام عيار 22
-1.95% ($-2.39)
1,597,400 ليرة سورية/جرام عيار 21
-4.61% (SYP-77,162.35)
114.45 دولار أمريكي/جرام عيار 21
-1.95% ($-2.28)
وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
جرام عيار 24 1,825,600 1,834,700
جرام عيار 23 1,761,700 1,770,500
جرام عيار 22 1,672,200 1,680,600
جرام عيار 21 1,597,400 1,605,400
جرام عيار 18 1,369,200 1,376,100
جرام عيار 14 1,068,000 1,073,300
جرام عيار 12 912,800 917,400
جرام عيار 10 761,300 765,100
جرام عيار 9 684,600 688,000
جرام عيار 8 607,900 611,000

شارت أسعار الذهب في سورية بالليرة السورية لكل جرام

أسعار الذهب مقابل الليرة السورية في آخر شهر

تاريخ جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 21 جرام عيار 18
16 مارس 2026 1,898,600 1,739,100 1,661,300 1,424,000
15 مارس 2026 1,913,800 1,753,000 1,674,500 1,435,300
14 مارس 2026 1,902,500 1,742,700 1,664,700 1,426,900
13 مارس 2026 1,930,400 1,768,200 1,689,100 1,447,800
12 مارس 2026 1,961,100 1,796,400 1,716,000 1,470,800
6 مارس 2026 1,932,700 1,770,400 1,691,100 1,449,500
5 مارس 2026 1,948,700 1,785,000 1,705,100 1,461,500
4 مارس 2026 1,956,500 1,792,100 1,711,900 1,467,300
3 مارس 2026 2,017,700 1,848,200 1,765,500 1,513,300
2 مارس 2026 2,054,700 1,882,100 1,797,900 1,541,000
1 مارس 2026 2,010,900 1,842,000 1,759,500 1,508,200
28 فبراير 2026 1,990,500 1,823,300 1,741,700 1,492,900
27 فبراير 2026 1,954,300 1,790,100 1,710,000 1,465,700
26 فبراير 2026 1,967,300 1,802,100 1,721,400 1,475,500
25 فبراير 2026 1,965,100 1,800,000 1,719,500 1,473,800
24 فبراير 2026 1,964,800 1,799,700 1,719,200 1,473,600
23 فبراير 2026 1,949,400 1,785,700 1,705,800 1,462,100
22 فبراير 2026 1,932,200 1,769,900 1,690,700 1,449,200
21 فبراير 2026 1,920,700 1,759,400 1,680,600 1,440,500
20 فبراير 2026 1,886,600 1,728,100 1,650,700 1,414,900
19 فبراير 2026 1,887,500 1,729,000 1,651,600 1,415,600
17 فبراير 2026 1,882,300 1,724,200 1,647,000 1,411,700
27 ديسمبر 2025 1,698,300 1,555,700 1,486,000 1,273,700
25 ديسمبر 2025 1,670,500 1,530,100 1,461,600 1,252,800
24 ديسمبر 2025 1,677,700 1,536,700 1,467,900 1,258,200
23 ديسمبر 2025 1,682,600 1,541,200 1,472,200 1,261,900
22 ديسمبر 2025 1,652,800 1,513,900 1,446,200 1,239,600
21 ديسمبر 2025 1,598,700 1,464,400 1,398,800 1,199,000
20 ديسمبر 2025 1,583,300 1,450,300 1,385,400 1,187,500
18 ديسمبر 2025 1,594,400 1,460,400 1,395,100 1,195,800
محول العملات
سعر الذهب في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 56,783,300 57,068,200
جرام 24K 1,825,800 1,835,000
جرام 22K 1,673,700 1,682,100
جرام 21K 1,597,600 1,605,600
جرام 18K 1,369,400 1,376,200
الأربعاء, 8 يوليو 2026, 5:50 م
سعر الفضة في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 812,300 816,400
جرام 26,100 26,300
كيلوغرام 26,119,200 26,250,300
الأربعاء, 8 يوليو 2026, 5:50 م
eXTReMe Tracker