سعر الذهب لكل أونصة في سورية بالليرة السورية

اخر تحديث: الأحد, 24 مايو 2026, 3:14 م (دمشق)

أسعار الذهب اليوم ، الأحد, 24 مايو 2026 في سورية شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 6,775,000 ليرة سورية لكل أونصة عيار 24 (النسبة المئوية للتغيير هي -11.38% مقارنة بأسعار الأمس ).

سعر الذهب في سورية هو 52,751,200 ليرة سورية لكل أونصة عيار 24.

52,751,200 ليرة سورية/أونصة عيار 24
-11.38% (SYP-6,775,022.80)
4,508.64 دولار أمريكي/أونصة عيار 24
0.09% ($4.14)
1,696,000 ليرة سورية/جرام عيار 24
-11.38% (SYP-217,816.98)
144.95 دولار أمريكي/جرام عيار 24
0.09% ($0.13)
وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة 24K 52,751,200 52,976,600
جرام 24K 1,696,000 1,703,200

شارت أسعار الذهب في سورية بالليرة السورية لكل أونصة

أسعار الذهب مقابل الليرة السورية في آخر شهر

تاريخ أونصة عيار 24 جرام عيار 24
16 مارس 2026 59,054,600 1,898,600
15 مارس 2026 59,526,200 1,913,800
14 مارس 2026 59,174,900 1,902,500
13 مارس 2026 60,043,400 1,930,400
12 مارس 2026 60,998,900 1,961,100
6 مارس 2026 60,115,000 1,932,700
5 مارس 2026 60,612,300 1,948,700
4 مارس 2026 60,854,300 1,956,500
3 مارس 2026 62,758,600 2,017,700
2 مارس 2026 63,909,900 2,054,700
1 مارس 2026 62,547,800 2,010,900
28 فبراير 2026 61,914,400 1,990,500
27 فبراير 2026 60,786,000 1,954,300
26 فبراير 2026 61,192,500 1,967,300
25 فبراير 2026 61,123,000 1,965,100
24 فبراير 2026 61,112,300 1,964,800
23 فبراير 2026 60,635,600 1,949,400
22 فبراير 2026 60,100,100 1,932,200
21 فبراير 2026 59,742,600 1,920,700
20 فبراير 2026 58,680,100 1,886,600
19 فبراير 2026 58,709,300 1,887,500
17 فبراير 2026 58,546,600 1,882,300
27 ديسمبر 2025 52,824,600 1,698,300
25 ديسمبر 2025 51,958,100 1,670,500
24 ديسمبر 2025 52,182,000 1,677,700
23 ديسمبر 2025 52,334,400 1,682,600
22 ديسمبر 2025 51,407,500 1,652,800
21 ديسمبر 2025 49,725,600 1,598,700
20 ديسمبر 2025 49,248,300 1,583,300
18 ديسمبر 2025 49,591,100 1,594,400
محول العملات
سعر الذهب في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 52,751,200 52,976,600
جرام 24K 1,696,200 1,703,400
جرام 22K 1,554,800 1,561,500
جرام 21K 1,484,200 1,490,500
جرام 18K 1,272,100 1,277,600
الأحد, 24 مايو 2026, 3:14 م
سعر الفضة في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 882,400 886,200
جرام 28,400 28,500
كيلوغرام 28,374,300 28,495,500
الأحد, 24 مايو 2026, 3:14 م
eXTReMe Tracker