سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية
        اخر تحديث:       
             (دمشق)
    
        سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية سجل 31,438 ليرة سورية و شهد ارتفاعا بسيطا بحوالي 8 ليرة سورية (تغيير النسبة المئوية 0.03% مقارنة بأسعار الأمس ).
1.00
                دينار بحريني
            31,438.20
                ليرة سورية (-0.15%)
            تحويل الدينار البحريني إلى الليرة السورية
الدينار البحريني كم ليرة سورية
| سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
|---|---|---|---|
| 31,438.20 | 31,570.85 | 34,494.47 | ليرة سورية | 
سعر الدينار البحريني في سورية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| دمشق | 31,438.20 | 31,570.85 | ليرة سورية | 
| حلب | 31,438.20 | 31,570.85 | ليرة سورية | 
| إدلب | 31,438.20 | 31,570.85 | ليرة سورية | 
| الحسكة | 31,968.80 | 32,101.45 | ليرة سورية | 
شارت الدينار البحريني مقابل الليرة السورية
أسعار صرف الدينار البحريني مقابل الليرة السورية أكتوبر 2025
| تاريخ | السعر ليرة سورية | 
|---|---|
| 29 أكتوبر 2025 | 31,833.62 | 
| 28 أكتوبر 2025 | 31,486.25 | 
| 27 أكتوبر 2025 | 31,429.86 | 
| 26 أكتوبر 2025 | 31,353.62 | 
| 25 أكتوبر 2025 | 31,300.57 | 
| 23 أكتوبر 2025 | 31,038.60 | 
| 22 أكتوبر 2025 | 30,983.08 | 
| 21 أكتوبر 2025 | 31,031.19 | 
| 20 أكتوبر 2025 | 31,036.13 | 
| 19 أكتوبر 2025 | 31,029.99 | 
| 18 أكتوبر 2025 | 30,870.59 | 
| 16 أكتوبر 2025 | 30,690.47 | 
| 15 أكتوبر 2025 | 30,685.59 | 
| 14 أكتوبر 2025 | 30,634.17 | 
| 13 أكتوبر 2025 | 30,553.79 | 
| 12 أكتوبر 2025 | 30,527.46 | 
| 11 أكتوبر 2025 | 30,208.91 | 
| 9 أكتوبر 2025 | 30,580.31 | 
| 8 أكتوبر 2025 | 30,582.74 | 
| 7 أكتوبر 2025 | 30,639.04 | 
| 6 أكتوبر 2025 | 30,634.98 | 
| 5 أكتوبر 2025 | 30,570.81 | 
| 4 أكتوبر 2025 | 30,385.05 | 
| 2 أكتوبر 2025 | 30,186.48 | 
| 1 أكتوبر 2025 | 30,310.26 | 
| 30 سبتمبر 2025 | 30,384.18 | 
| 29 سبتمبر 2025 | 30,233.11 | 
| 28 سبتمبر 2025 | 30,022.54 | 
| 27 سبتمبر 2025 | 30,022.54 | 
| 25 سبتمبر 2025 | 30,184.08 | 
سعر الدينار البحريني اليوم في سورية
| سعر الشراء ليرة سورية | سعر البيع ليرة سورية | |
|---|---|---|
| 1 دينار بحريني | 31,438.20 | 31,570.85 | 
| 5 دينار بحريني | 157,190.99 | 157,854.24 | 
| 10 دينار بحريني | 314,381.98 | 315,708.49 | 
| 20 دينار بحريني | 628,763.96 | 631,416.97 | 
| 25 دينار بحريني | 785,954.95 | 789,271.22 | 
| 50 دينار بحريني | 1,571,909.90 | 1,578,542.43 | 
| 100 دينار بحريني | 3,143,819.81 | 3,157,084.87 | 
| 200 دينار بحريني | 6,287,639.61 | 6,314,169.74 | 
| 250 دينار بحريني | 7,859,549.52 | 7,892,712.17 | 
| 500 دينار بحريني | 15,719,099.04 | 15,785,424.35 | 
| 1000 دينار بحريني | 31,438,198.07 | 31,570,848.70 | 
| 2000 دينار بحريني | 62,876,396.15 | 63,141,697.40 | 
| 2500 دينار بحريني | 78,595,495.18 | 78,927,121.75 | 
| 5000 دينار بحريني | 157,190,990.37 | 157,854,243.49 | 
| 10000 دينار بحريني | 314,381,980.74 | 315,708,486.99 | 
| 20000 دينار بحريني | 628,763,961.48 | 631,416,973.97 | 
| 25000 دينار بحريني | 785,954,951.85 | 789,271,217.47 | 
| 50000 دينار بحريني | 1,571,909,903.70 | 1,578,542,434.93 | 
| 100000 دينار بحريني | 3,143,819,807.39 | 3,157,084,869.87 | 
| 200000 دينار بحريني | 6,287,639,614.78 | 6,314,169,739.74 | 
| 500000 دينار بحريني | 15,719,099,036.96 | 15,785,424,349.35 | 
| 1000000 دينار بحريني | 31,438,198,073.91 | 31,570,848,698.70 | 
