10 دينار كويتي كم ليرة سورية
        اخر تحديث:       
             (دمشق)
    
        سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية سجل 38,616 ليرة سورية و شهد انخفاضا بسيطا بحوالي 26 ليرة سورية (تغيير النسبة المئوية -0.07% مقارنة بأسعار الأمس ).
10.00
                دينار كويتي
            386,157.00
                ليرة سورية (-0.22%)
            تحويل 10 دينار كويتي إلى الليرة السورية
كم يساوي 10 دينار كويتي بالليرة السورية
| سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
|---|---|---|---|
| 386,157.00 | 387,786.36 | 423,697.33 | ليرة سورية | 
سعر 10 دينار كويتي في سورية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| دمشق | 386,157.00 | 387,786.36 | ليرة سورية | 
| حلب | 386,157.00 | 387,786.36 | ليرة سورية | 
| إدلب | 386,157.00 | 387,786.36 | ليرة سورية | 
| الحسكة | 392,674.42 | 394,303.78 | ليرة سورية | 
شارت تحويل 10 دينار كويتي إلى الليرة السورية
تحويل 10 دينار كويتي إلى الليرة السورية أكتوبر 2025
| تاريخ | السعر ليرة سورية | 
|---|---|
| 29 أكتوبر 2025 | 391,223.55 | 
| 28 أكتوبر 2025 | 387,010.53 | 
| 27 أكتوبر 2025 | 386,421.44 | 
| 26 أكتوبر 2025 | 385,443.16 | 
| 25 أكتوبر 2025 | 384,790.97 | 
| 23 أكتوبر 2025 | 381,604.70 | 
| 22 أكتوبر 2025 | 380,977.23 | 
| 21 أكتوبر 2025 | 382,352.94 | 
| 20 أكتوبر 2025 | 382,365.44 | 
| 19 أكتوبر 2025 | 382,436.72 | 
| 18 أكتوبر 2025 | 380,472.15 | 
| 16 أكتوبر 2025 | 378,265.28 | 
| 15 أكتوبر 2025 | 377,389.26 | 
| 14 أكتوبر 2025 | 376,258.27 | 
| 13 أكتوبر 2025 | 375,586.85 | 
| 12 أكتوبر 2025 | 375,252.89 | 
| 11 أكتوبر 2025 | 371,337.21 | 
| 9 أكتوبر 2025 | 375,839.36 | 
| 8 أكتوبر 2025 | 376,023.22 | 
| 7 أكتوبر 2025 | 377,130.54 | 
| 6 أكتوبر 2025 | 377,450.98 | 
| 5 أكتوبر 2025 | 376,618.28 | 
| 4 أكتوبر 2025 | 374,329.80 | 
| 2 أكتوبر 2025 | 372,004.84 | 
| 1 أكتوبر 2025 | 374,177.50 | 
| 30 سبتمبر 2025 | 375,135.03 | 
| 29 سبتمبر 2025 | 373,122.12 | 
| 28 سبتمبر 2025 | 370,382.49 | 
| 27 سبتمبر 2025 | 370,382.49 | 
| 25 سبتمبر 2025 | 372,565.07 | 
سعر الدينار الكويتي اليوم في سورية
| سعر الشراء ليرة سورية | سعر البيع ليرة سورية | |
|---|---|---|
| 1 دينار كويتي | 38,615.70 | 38,778.64 | 
| 5 دينار كويتي | 193,078.50 | 193,893.18 | 
| 10 دينار كويتي | 386,157.00 | 387,786.36 | 
| 20 دينار كويتي | 772,314.01 | 775,572.72 | 
| 25 دينار كويتي | 965,392.51 | 969,465.90 | 
| 50 دينار كويتي | 1,930,785.02 | 1,938,931.80 | 
| 100 دينار كويتي | 3,861,570.05 | 3,877,863.59 | 
| 200 دينار كويتي | 7,723,140.09 | 7,755,727.18 | 
| 250 دينار كويتي | 9,653,925.11 | 9,694,658.98 | 
| 500 دينار كويتي | 19,307,850.23 | 19,389,317.95 | 
| 1000 دينار كويتي | 38,615,700.46 | 38,778,635.90 | 
| 2000 دينار كويتي | 77,231,400.92 | 77,557,271.81 | 
| 2500 دينار كويتي | 96,539,251.15 | 96,946,589.76 | 
| 5000 دينار كويتي | 193,078,502.30 | 193,893,179.52 | 
| 10000 دينار كويتي | 386,157,004.59 | 387,786,359.04 | 
| 20000 دينار كويتي | 772,314,009.19 | 775,572,718.09 | 
| 25000 دينار كويتي | 965,392,511.49 | 969,465,897.61 | 
| 50000 دينار كويتي | 1,930,785,022.97 | 1,938,931,795.22 | 
| 100000 دينار كويتي | 3,861,570,045.95 | 3,877,863,590.45 | 
| 200000 دينار كويتي | 7,723,140,091.90 | 7,755,727,180.89 | 
| 500000 دينار كويتي | 19,307,850,229.74 | 19,389,317,952.23 | 
| 1000000 دينار كويتي | 38,615,700,459.48 | 38,778,635,904.45 | 
