20 دينار كويتي كم ليرة سورية
        اخر تحديث:       
             (دمشق)
    
        سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية سجل 38,616 ليرة سورية و شهد انخفاضا بسيطا بحوالي 26 ليرة سورية (تغيير النسبة المئوية -0.07% مقارنة بأسعار الأمس ).
20.00
                دينار كويتي
            772,314.01
                ليرة سورية (-0.22%)
            تحويل 20 دينار كويتي إلى الليرة السورية
كم يساوي 20 دينار كويتي بالليرة السورية
| سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
|---|---|---|---|
| 772,314.01 | 775,572.72 | 847,394.66 | ليرة سورية | 
سعر 20 دينار كويتي في سورية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| دمشق | 772,314.01 | 775,572.72 | ليرة سورية | 
| حلب | 772,314.01 | 775,572.72 | ليرة سورية | 
| إدلب | 772,314.01 | 775,572.72 | ليرة سورية | 
| الحسكة | 785,348.84 | 788,607.55 | ليرة سورية | 
شارت تحويل 20 دينار كويتي إلى الليرة السورية
تحويل 20 دينار كويتي إلى الليرة السورية أكتوبر 2025
| تاريخ | السعر ليرة سورية | 
|---|---|
| 29 أكتوبر 2025 | 782,447.10 | 
| 28 أكتوبر 2025 | 774,021.06 | 
| 27 أكتوبر 2025 | 772,842.89 | 
| 26 أكتوبر 2025 | 770,886.32 | 
| 25 أكتوبر 2025 | 769,581.95 | 
| 23 أكتوبر 2025 | 763,209.39 | 
| 22 أكتوبر 2025 | 761,954.47 | 
| 21 أكتوبر 2025 | 764,705.88 | 
| 20 أكتوبر 2025 | 764,730.87 | 
| 19 أكتوبر 2025 | 764,873.45 | 
| 18 أكتوبر 2025 | 760,944.30 | 
| 16 أكتوبر 2025 | 756,530.55 | 
| 15 أكتوبر 2025 | 754,778.52 | 
| 14 أكتوبر 2025 | 752,516.53 | 
| 13 أكتوبر 2025 | 751,173.71 | 
| 12 أكتوبر 2025 | 750,505.78 | 
| 11 أكتوبر 2025 | 742,674.41 | 
| 9 أكتوبر 2025 | 751,678.73 | 
| 8 أكتوبر 2025 | 752,046.44 | 
| 7 أكتوبر 2025 | 754,261.09 | 
| 6 أكتوبر 2025 | 754,901.96 | 
| 5 أكتوبر 2025 | 753,236.56 | 
| 4 أكتوبر 2025 | 748,659.61 | 
| 2 أكتوبر 2025 | 744,009.68 | 
| 1 أكتوبر 2025 | 748,354.99 | 
| 30 سبتمبر 2025 | 750,270.06 | 
| 29 سبتمبر 2025 | 746,244.23 | 
| 28 سبتمبر 2025 | 740,764.98 | 
| 27 سبتمبر 2025 | 740,764.98 | 
| 25 سبتمبر 2025 | 745,130.14 | 
سعر الدينار الكويتي اليوم في سورية
| سعر الشراء ليرة سورية | سعر البيع ليرة سورية | |
|---|---|---|
| 1 دينار كويتي | 38,615.70 | 38,778.64 | 
| 5 دينار كويتي | 193,078.50 | 193,893.18 | 
| 10 دينار كويتي | 386,157.00 | 387,786.36 | 
| 20 دينار كويتي | 772,314.01 | 775,572.72 | 
| 25 دينار كويتي | 965,392.51 | 969,465.90 | 
| 50 دينار كويتي | 1,930,785.02 | 1,938,931.80 | 
| 100 دينار كويتي | 3,861,570.05 | 3,877,863.59 | 
| 200 دينار كويتي | 7,723,140.09 | 7,755,727.18 | 
| 250 دينار كويتي | 9,653,925.11 | 9,694,658.98 | 
| 500 دينار كويتي | 19,307,850.23 | 19,389,317.95 | 
| 1000 دينار كويتي | 38,615,700.46 | 38,778,635.90 | 
| 2000 دينار كويتي | 77,231,400.92 | 77,557,271.81 | 
| 2500 دينار كويتي | 96,539,251.15 | 96,946,589.76 | 
| 5000 دينار كويتي | 193,078,502.30 | 193,893,179.52 | 
| 10000 دينار كويتي | 386,157,004.59 | 387,786,359.04 | 
| 20000 دينار كويتي | 772,314,009.19 | 775,572,718.09 | 
| 25000 دينار كويتي | 965,392,511.49 | 969,465,897.61 | 
| 50000 دينار كويتي | 1,930,785,022.97 | 1,938,931,795.22 | 
| 100000 دينار كويتي | 3,861,570,045.95 | 3,877,863,590.45 | 
| 200000 دينار كويتي | 7,723,140,091.90 | 7,755,727,180.89 | 
| 500000 دينار كويتي | 19,307,850,229.74 | 19,389,317,952.23 | 
| 1000000 دينار كويتي | 38,615,700,459.48 | 38,778,635,904.45 | 
