25 دينار كويتي كم ليرة سورية
        اخر تحديث:       
             (دمشق)
    
        سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية سجل 38,616 ليرة سورية و شهد انخفاضا بسيطا بحوالي 26 ليرة سورية (تغيير النسبة المئوية -0.07% مقارنة بأسعار الأمس ).
25.00
                دينار كويتي
            965,392.51
                ليرة سورية (-0.22%)
            تحويل 25 دينار كويتي إلى الليرة السورية
كم يساوي 25 دينار كويتي بالليرة السورية
| سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
|---|---|---|---|
| 965,392.51 | 969,465.90 | 1,059,243.33 | ليرة سورية | 
سعر 25 دينار كويتي في سورية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| دمشق | 965,392.51 | 969,465.90 | ليرة سورية | 
| حلب | 965,392.51 | 969,465.90 | ليرة سورية | 
| إدلب | 965,392.51 | 969,465.90 | ليرة سورية | 
| الحسكة | 981,686.06 | 985,759.44 | ليرة سورية | 
شارت تحويل 25 دينار كويتي إلى الليرة السورية
تحويل 25 دينار كويتي إلى الليرة السورية أكتوبر 2025
| تاريخ | السعر ليرة سورية | 
|---|---|
| 29 أكتوبر 2025 | 978,058.88 | 
| 28 أكتوبر 2025 | 967,526.33 | 
| 27 أكتوبر 2025 | 966,053.61 | 
| 26 أكتوبر 2025 | 963,607.91 | 
| 25 أكتوبر 2025 | 961,977.44 | 
| 23 أكتوبر 2025 | 954,011.74 | 
| 22 أكتوبر 2025 | 952,443.08 | 
| 21 أكتوبر 2025 | 955,882.35 | 
| 20 أكتوبر 2025 | 955,913.59 | 
| 19 أكتوبر 2025 | 956,091.81 | 
| 18 أكتوبر 2025 | 951,180.38 | 
| 16 أكتوبر 2025 | 945,663.19 | 
| 15 أكتوبر 2025 | 943,473.16 | 
| 14 أكتوبر 2025 | 940,645.67 | 
| 13 أكتوبر 2025 | 938,967.14 | 
| 12 أكتوبر 2025 | 938,132.22 | 
| 11 أكتوبر 2025 | 928,343.02 | 
| 9 أكتوبر 2025 | 939,598.41 | 
| 8 أكتوبر 2025 | 940,058.05 | 
| 7 أكتوبر 2025 | 942,826.36 | 
| 6 أكتوبر 2025 | 943,627.45 | 
| 5 أكتوبر 2025 | 941,545.71 | 
| 4 أكتوبر 2025 | 935,824.51 | 
| 2 أكتوبر 2025 | 930,012.10 | 
| 1 أكتوبر 2025 | 935,443.74 | 
| 30 سبتمبر 2025 | 937,837.57 | 
| 29 سبتمبر 2025 | 932,805.29 | 
| 28 سبتمبر 2025 | 925,956.22 | 
| 27 سبتمبر 2025 | 925,956.22 | 
| 25 سبتمبر 2025 | 931,412.67 | 
سعر الدينار الكويتي اليوم في سورية
| سعر الشراء ليرة سورية | سعر البيع ليرة سورية | |
|---|---|---|
| 1 دينار كويتي | 38,615.70 | 38,778.64 | 
| 5 دينار كويتي | 193,078.50 | 193,893.18 | 
| 10 دينار كويتي | 386,157.00 | 387,786.36 | 
| 20 دينار كويتي | 772,314.01 | 775,572.72 | 
| 25 دينار كويتي | 965,392.51 | 969,465.90 | 
| 50 دينار كويتي | 1,930,785.02 | 1,938,931.80 | 
| 100 دينار كويتي | 3,861,570.05 | 3,877,863.59 | 
| 200 دينار كويتي | 7,723,140.09 | 7,755,727.18 | 
| 250 دينار كويتي | 9,653,925.11 | 9,694,658.98 | 
| 500 دينار كويتي | 19,307,850.23 | 19,389,317.95 | 
| 1000 دينار كويتي | 38,615,700.46 | 38,778,635.90 | 
| 2000 دينار كويتي | 77,231,400.92 | 77,557,271.81 | 
| 2500 دينار كويتي | 96,539,251.15 | 96,946,589.76 | 
| 5000 دينار كويتي | 193,078,502.30 | 193,893,179.52 | 
| 10000 دينار كويتي | 386,157,004.59 | 387,786,359.04 | 
| 20000 دينار كويتي | 772,314,009.19 | 775,572,718.09 | 
| 25000 دينار كويتي | 965,392,511.49 | 969,465,897.61 | 
| 50000 دينار كويتي | 1,930,785,022.97 | 1,938,931,795.22 | 
| 100000 دينار كويتي | 3,861,570,045.95 | 3,877,863,590.45 | 
| 200000 دينار كويتي | 7,723,140,091.90 | 7,755,727,180.89 | 
| 500000 دينار كويتي | 19,307,850,229.74 | 19,389,317,952.23 | 
| 1000000 دينار كويتي | 38,615,700,459.48 | 38,778,635,904.45 | 
