سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية

اخر تحديث: الثلاثاء, 12 مايو 2026, 2:57 ص (أنقرة)

أسعار الذهب اليوم ، الثلاثاء, 12 مايو 2026 في تركيا شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 1,624.46 ليرة تركية لكل أونصة عيار 24 (النسبة المئوية للتغيير هي -0.75% مقارنة بأسعار الأمس ).

سعر الذهب في تركيا هو 214,748.46 ليرة تركية للأونصة، و6,905.10 ليرة تركية للجرام عيار 24، و6,325.07 ليرة تركية للجرام عيار 22، و6,041.96 ليرة تركية للجرام عيار 21.

214,748.46 ليرة تركية/أونصة
-0.75% (-1,600)
6,905.10 ليرة تركية/جرام عيار 24
-0.75% (-52.23)
6,325.07 ليرة تركية/جرام عيار 22
-0.75% (-47.85)
5,178.82 ليرة تركية/جرام عيار 18
-0.75% (-39.18)
وحدة الذهب ليرة تركية دولار أمريكي
الأوقية 214,748.46  4,731.32 
جرام الذهب عيار 24 6,905.10 152.13
جرام الذهب عيار 23 6,663.42 146.81
جرام الذهب عيار 22 6,325.07 139.35
جرام الذهب عيار 21 6,041.96 133.12
جرام الذهب عيار 18 5,178.82 114.10
جرام الذهب عيار 14 4,039.48 89.00
جرام الذهب عيار 12 3,452.55 76.07
جرام الذهب عيار 10 2,879.42 63.44
جرام الذهب عيار 9 2,589.41 57.05
جرام الذهب عيار 8 2,299.40 50.66

شارت سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية للأونصة

أسعار الذهب مقابل الليرة التركية في آخر شهر

تاريخ أوقية جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 18 جرام عيار 14
11 مايو 2026 214,272.87 6,889.80 6,311.06 5,167.35 4,030.53
10 مايو 2026 213,903.32 6,877.92 6,300.17 5,158.44 4,023.58
9 مايو 2026 213,903.32 6,877.92 6,300.17 5,158.44 4,023.58
8 مايو 2026 213,908.96 6,878.10 6,300.34 5,158.58 4,023.69
7 مايو 2026 213,429.24 6,862.68 6,286.21 5,147.01 4,014.67
6 مايو 2026 212,275.12 6,825.57 6,252.22 5,119.17 3,992.96
5 مايو 2026 206,476.69 6,639.12 6,081.44 4,979.34 3,883.89
4 مايو 2026 204,512.62 6,575.97 6,023.59 4,931.98 3,846.94
3 مايو 2026 208,029.95 6,689.07 6,127.18 5,016.80 3,913.10
2 مايو 2026 208,029.95 6,689.07 6,127.18 5,016.80 3,913.10
1 مايو 2026 209,123.27 6,724.22 6,159.39 5,043.17 3,933.67
30 أبريل 2026 208,226.27 6,695.38 6,132.97 5,021.53 3,916.80
29 أبريل 2026 204,840.90 6,586.52 6,033.26 4,939.89 3,853.12
28 أبريل 2026 206,642.66 6,644.46 6,086.32 4,983.34 3,887.01
27 أبريل 2026 210,380.84 6,764.66 6,196.43 5,073.49 3,957.32
26 أبريل 2026 212,334.92 6,827.49 6,253.98 5,120.62 3,994.08
25 أبريل 2026 212,334.92 6,827.49 6,253.98 5,120.62 3,994.08
24 أبريل 2026 212,358.02 6,828.23 6,254.66 5,121.17 3,994.52
23 أبريل 2026 211,885.79 6,813.05 6,240.75 5,109.79 3,985.63
22 أبريل 2026 212,909.01 6,845.95 6,270.89 5,134.46 4,004.88
21 أبريل 2026 211,682.54 6,806.51 6,234.77 5,104.88 3,981.81
20 أبريل 2026 215,646.16 6,933.96 6,351.51 5,200.47 4,056.37
19 أبريل 2026 216,558.46 6,963.29 6,378.38 5,222.47 4,073.53
18 أبريل 2026 216,557.97 6,963.28 6,378.36 5,222.46 4,073.52
17 أبريل 2026 217,760.19 7,001.94 6,413.77 5,251.45 4,096.13
16 أبريل 2026 214,174.18 6,886.63 6,308.15 5,164.97 4,028.68
15 أبريل 2026 214,116.26 6,884.77 6,306.45 5,163.58 4,027.59
14 أبريل 2026 216,040.86 6,946.65 6,363.13 5,209.99 4,063.79
13 أبريل 2026 211,895.27 6,813.35 6,241.03 5,110.01 3,985.81
12 أبريل 2026 211,682.46 6,806.51 6,234.76 5,104.88 3,981.81
11 أبريل 2026 211,682.46 6,806.51 6,234.76 5,104.88 3,981.81
محول العملات
سعر الذهب في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 55,245,200 55,481,300
جرام 24K 1,776,400 1,784,000
جرام 22K 1,628,300 1,635,300
جرام 21K 1,554,300 1,561,000
جرام 18K 1,332,300 1,338,000
الثلاثاء, 12 مايو 2026, 2:57 ص
سعر الفضة في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 1,008,100 1,012,400
جرام 32,400 32,600
كيلوغرام 32,413,900 32,552,500
الثلاثاء, 12 مايو 2026, 2:57 ص
eXTReMe Tracker