سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية

اخر تحديث: الثلاثاء, 28 أبريل 2026, 11:26 م (أنقرة)

أسعار الذهب اليوم ، الأربعاء, 29 أبريل 2026 في تركيا شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 4,384.68 ليرة تركية لكل أونصة عيار 24 (النسبة المئوية للتغيير هي -2.08% مقارنة بأسعار الأمس ).

سعر الذهب في تركيا هو 206,839.23 ليرة تركية للأونصة، و6,650.78 ليرة تركية للجرام عيار 24، و6,092.11 ليرة تركية للجرام عيار 22، و5,819.43 ليرة تركية للجرام عيار 21.

206,839.23 ليرة تركية/أونصة
-2.08% (-4,400)
6,650.78 ليرة تركية/جرام عيار 24
-2.08% (-140.99)
6,092.11 ليرة تركية/جرام عيار 22
-2.08% (-129.14)
4,988.08 ليرة تركية/جرام عيار 18
-2.08% (-105.74)
وحدة الذهب ليرة تركية دولار أمريكي
الأوقية 206,839.23  4,590.47 
جرام الذهب عيار 24 6,650.78 147.60
جرام الذهب عيار 23 6,418.00 142.44
جرام الذهب عيار 22 6,092.11 135.20
جرام الذهب عيار 21 5,819.43 129.15
جرام الذهب عيار 18 4,988.08 110.70
جرام الذهب عيار 14 3,890.71 86.35
جرام الذهب عيار 12 3,325.39 73.80
جرام الذهب عيار 10 2,773.37 61.55
جرام الذهب عيار 9 2,494.04 55.35
جرام الذهب عيار 8 2,214.71 49.15

شارت سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية للأونصة

أسعار الذهب مقابل الليرة التركية في آخر شهر

تاريخ أوقية جرام عيار 24 جرام عيار 22 جرام عيار 18 جرام عيار 14
28 أبريل 2026 206,354.58 6,635.20 6,077.84 4,976.40 3,881.59
27 أبريل 2026 210,380.84 6,764.66 6,196.43 5,073.49 3,957.32
26 أبريل 2026 212,334.92 6,827.49 6,253.98 5,120.62 3,994.08
25 أبريل 2026 212,334.92 6,827.49 6,253.98 5,120.62 3,994.08
24 أبريل 2026 212,358.02 6,828.23 6,254.66 5,121.17 3,994.52
23 أبريل 2026 211,885.79 6,813.05 6,240.75 5,109.79 3,985.63
22 أبريل 2026 212,909.01 6,845.95 6,270.89 5,134.46 4,004.88
21 أبريل 2026 211,682.54 6,806.51 6,234.77 5,104.88 3,981.81
20 أبريل 2026 215,646.16 6,933.96 6,351.51 5,200.47 4,056.37
19 أبريل 2026 216,558.46 6,963.29 6,378.38 5,222.47 4,073.53
18 أبريل 2026 216,557.97 6,963.28 6,378.36 5,222.46 4,073.52
17 أبريل 2026 217,760.19 7,001.94 6,413.77 5,251.45 4,096.13
16 أبريل 2026 214,174.18 6,886.63 6,308.15 5,164.97 4,028.68
15 أبريل 2026 214,116.26 6,884.77 6,306.45 5,163.58 4,027.59
14 أبريل 2026 216,040.86 6,946.65 6,363.13 5,209.99 4,063.79
13 أبريل 2026 211,895.27 6,813.35 6,241.03 5,110.01 3,985.81
12 أبريل 2026 211,682.46 6,806.51 6,234.76 5,104.88 3,981.81
11 أبريل 2026 211,682.46 6,806.51 6,234.76 5,104.88 3,981.81
10 أبريل 2026 212,614.78 6,836.49 6,262.22 5,127.37 3,999.35
9 أبريل 2026 214,204.34 6,887.60 6,309.04 5,165.70 4,029.25
8 أبريل 2026 210,999.06 6,784.54 6,214.63 5,088.40 3,968.95
7 أبريل 2026 208,464.06 6,703.02 6,139.97 5,027.27 3,921.27
6 أبريل 2026 207,348.37 6,667.15 6,107.11 5,000.36 3,900.28
5 أبريل 2026 208,039.74 6,689.38 6,127.47 5,017.04 3,913.29
4 أبريل 2026 208,039.74 6,689.38 6,127.47 5,017.04 3,913.29
3 أبريل 2026 208,348.13 6,699.30 6,136.56 5,024.47 3,919.09
2 أبريل 2026 206,903.24 6,652.84 6,094.00 4,989.63 3,891.91
1 أبريل 2026 212,815.52 6,842.94 6,268.14 5,132.21 4,003.12
31 مارس 2026 206,747.46 6,647.83 6,089.41 4,985.87 3,888.98
30 مارس 2026 201,195.49 6,469.31 5,925.89 4,851.98 3,784.55
29 مارس 2026 199,282.51 6,407.80 5,869.54 4,805.85 3,748.56
محول العملات
سعر الذهب في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 54,147,400 54,377,600
جرام 24K 1,741,100 1,748,500
جرام 22K 1,596,000 1,602,800
جرام 21K 1,523,400 1,529,900
جرام 18K 1,305,800 1,311,400
الثلاثاء, 28 أبريل 2026, 11:26 م
سعر الفضة في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 862,600 866,200
جرام 27,700 27,900
كيلوغرام 27,735,700 27,853,700
الثلاثاء, 28 أبريل 2026, 11:26 م
eXTReMe Tracker