سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية

اخر تحديث: (دمشق)

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية سجل 38,050 ليرة سورية و شهد انخفاضا ملحوظا بحوالي 526 ليرة سورية (تغيير النسبة المئوية -1.36% مقارنة بأسعار الأمس ).

في ما يلي ، نعرض أسعار التحويل من الدينار الكويتي إلى الليرة السورية اعتبارًا من آخر تحديث في الثلاثاء, 14 أبريل 2026, 8:45 م. يمكنك أيضًا استخدام الآلة الحاسبة التالية لحساب تحويل العملات من الدينار الكويتي إلى الليرة السورية ، فقط أدخل المبلغ الذي تريد تغييره في أي من مربعي الإدخال للحصول على المبلغ المعادل في المربع الآخر. يمكنك حساب سعر البيع أو الشراء. بعد ذلك ، يمكنك عرض المنحنى الخاص بالتحويل من الدينار الكويتي إلى الليرة السورية بالنقر فوق "عرض الرسم البياني".

1.00
دينار كويتي
38,049.63
ليرة سورية (-1.36%)

تحويل الدينار الكويتي إلى الليرة السورية

 دينار كويتي دينار كويتي (د.ك) KWD
 ليرة سورية ليرة سورية (SYP) SYP

الدينار الكويتي كم ليرة سورية

سعر الشراء سعر البيع المصرف المركزي
38,049.63 38,211.41 357.95 ليرة سورية

سعر الدينار الكويتي في سورية

المدينة سعر الشراء سعر البيع
دمشق 38,049.63 38,211.41 ليرة سورية
حلب 38,049.63 38,211.41 ليرة سورية
إدلب 38,049.63 38,211.41 ليرة سورية
الحسكة 38,211.41 38,373.18 ليرة سورية

شارت الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية أبريل 2026

تاريخ السعر
ليرة سورية
16 مارس 2026 38,498
15 مارس 2026 38,575
14 مارس 2026 38,350
13 مارس 2026 38,391
12 مارس 2026 38,447
6 مارس 2026 38,217
5 مارس 2026 38,166
4 مارس 2026 38,290
3 مارس 2026 38,416
2 مارس 2026 38,557
1 مارس 2026 38,655
28 فبراير 2026 38,256
27 فبراير 2026 38,253
26 فبراير 2026 38,489
25 فبراير 2026 38,398
24 فبراير 2026 38,473
23 فبراير 2026 38,542
22 فبراير 2026 38,379
21 فبراير 2026 38,122
20 فبراير 2026 38,147
19 فبراير 2026 38,141
17 فبراير 2026 38,317
27 ديسمبر 2025 37,926
25 ديسمبر 2025 37,759
24 ديسمبر 2025 37,922
23 ديسمبر 2025 37,932
22 ديسمبر 2025 37,725
21 ديسمبر 2025 37,299
20 ديسمبر 2025 36,941
18 ديسمبر 2025 37,292

سعر الدينار الكويتي اليوم في سورية

سعر الشراء
ليرة سورية
سعر البيع
ليرة سورية
1 دينار كويتي 38,050 38,211
5 دينار كويتي 190,248 191,057
10 دينار كويتي 380,496 382,114
20 دينار كويتي 760,993 764,228
25 دينار كويتي 951,241 955,285
50 دينار كويتي 1,902,482 1,910,570
100 دينار كويتي 3,804,963 3,821,141
200 دينار كويتي 7,609,927 7,642,282
250 دينار كويتي 9,512,408 9,552,852
500 دينار كويتي 19,024,816 19,105,704
1000 دينار كويتي 38,049,633 38,211,408
2000 دينار كويتي 76,099,266 76,422,817
2500 دينار كويتي 95,124,082 95,528,521
5000 دينار كويتي 190,248,164 191,057,042
10000 دينار كويتي 380,496,328 382,114,084
20000 دينار كويتي 760,992,655 764,228,168
25000 دينار كويتي 951,240,819 955,285,210
50000 دينار كويتي 1,902,481,638 1,910,570,421
100000 دينار كويتي 3,804,963,277 3,821,140,842
200000 دينار كويتي 7,609,926,554 7,642,281,684
500000 دينار كويتي 19,024,816,385 19,105,704,209
1000000 دينار كويتي 38,049,632,769 38,211,408,419
eXTReMe Tracker