سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية في حلب
اخر تحديث:
(حلب)
سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
---|---|---|---|
19,943.65 | 20,116.26 | 6,670.95 | ليرة سورية |
سعر الدينار البحريني اليوم في حلب
سعر الشراء ليرة سورية |
سعر البيع ليرة سورية |
|
---|---|---|
1 دينار بحريني | 19,943.65 | 20,116.26 |
5 دينار بحريني | 99,718.24 | 100,581.31 |
10 دينار بحريني | 199,436.48 | 201,162.63 |
20 دينار بحريني | 398,872.96 | 402,325.25 |
25 دينار بحريني | 498,591.20 | 502,906.57 |
50 دينار بحريني | 997,182.40 | 1,005,813.14 |
100 دينار بحريني | 1,994,364.79 | 2,011,626.27 |
200 دينار بحريني | 3,988,729.58 | 4,023,252.54 |
250 دينار بحريني | 4,985,911.98 | 5,029,065.68 |
500 دينار بحريني | 9,971,823.95 | 10,058,131.35 |
1000 دينار بحريني | 19,943,647.91 | 20,116,262.70 |
2000 دينار بحريني | 39,887,295.82 | 40,232,525.41 |
2500 دينار بحريني | 49,859,119.77 | 50,290,656.76 |
5000 دينار بحريني | 99,718,239.54 | 100,581,313.52 |
10000 دينار بحريني | 199,436,479.08 | 201,162,627.04 |
20000 دينار بحريني | 398,872,958.17 | 402,325,254.08 |
25000 دينار بحريني | 498,591,197.71 | 502,906,567.59 |
50000 دينار بحريني | 997,182,395.42 | 1,005,813,135.19 |
100000 دينار بحريني | 1,994,364,790.83 | 2,011,626,270.38 |
200000 دينار بحريني | 3,988,729,581.66 | 4,023,252,540.76 |
500000 دينار بحريني | 9,971,823,954.15 | 10,058,131,351.89 |
1000000 دينار بحريني | 19,943,647,908.31 | 20,116,262,703.79 |
أسعار العملات في حلب
سعر الشراء | سعر البيع | سعر البنك المركزي | |
![]() |
7,510.00 | 7,575.00 | 2,512.02 |
![]() |
8,163.90 | 8,234.55 | 2,730.74 |
![]() |
9,271.09 | 9,351.33 | 3,101.09 |
![]() |
8,208.87 | 8,279.92 | 2,745.79 |
![]() |
5,552.06 | 5,600.12 | 1,857.11 |
![]() |
5,022.57 | 5,066.04 | 1,680.00 |
![]() |
391.59 | 394.98 | 130.98 |
![]() |
244.54 | 246.66 | 81.80 |
![]() |
2,001.43 | 2,018.75 | 669.46 |
![]() |
2,044.82 | 2,062.52 | 683.97 |
![]() |
19,528.91 | 19,697.94 | 6,532.23 |
![]() |
2,062.60 | 2,080.45 | 689.92 |
![]() |
24,475.30 | 24,687.13 | 8,186.74 |
![]() |
19,943.65 | 20,116.26 | 6,670.95 |
![]() |
10,586.35 | 10,677.98 | 3,541.03 |
![]() |
0.50 | 0.50 | 0.17 |
![]() |
1,571.00 | 1,584.60 | 525.49 |
![]() |
723.61 | 729.87 | 242.04 |
![]() |
715.14 | 721.33 | 239.21 |
![]() |
1,092.98 | 1,102.44 | 365.59 |