سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية في حلب
اخر تحديث:
(حلب)
سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
---|---|---|---|
11,081.39 | 11,205.90 | 3,128.23 | ليرة سورية |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في حلب
سعر الشراء ليرة سورية |
سعر البيع ليرة سورية |
|
---|---|---|
1 جنيه استرليني | 11,081.39 | 11,205.90 |
5 جنيه استرليني | 55,406.97 | 56,029.52 |
10 جنيه استرليني | 110,813.95 | 112,059.05 |
20 جنيه استرليني | 221,627.89 | 224,118.10 |
25 جنيه استرليني | 277,034.87 | 280,147.62 |
50 جنيه استرليني | 554,069.74 | 560,295.24 |
100 جنيه استرليني | 1,108,139.47 | 1,120,590.48 |
200 جنيه استرليني | 2,216,278.94 | 2,241,180.95 |
250 جنيه استرليني | 2,770,348.68 | 2,801,476.19 |
500 جنيه استرليني | 5,540,697.36 | 5,602,952.38 |
1000 جنيه استرليني | 11,081,394.71 | 11,205,904.76 |
2000 جنيه استرليني | 22,162,789.42 | 22,411,809.53 |
2500 جنيه استرليني | 27,703,486.78 | 28,014,761.91 |
5000 جنيه استرليني | 55,406,973.56 | 56,029,523.82 |
10000 جنيه استرليني | 110,813,947.12 | 112,059,047.65 |
20000 جنيه استرليني | 221,627,894.24 | 224,118,095.30 |
25000 جنيه استرليني | 277,034,867.80 | 280,147,619.12 |
50000 جنيه استرليني | 554,069,735.59 | 560,295,238.24 |
100000 جنيه استرليني | 1,108,139,471.18 | 1,120,590,476.48 |
200000 جنيه استرليني | 2,216,278,942.36 | 2,241,180,952.95 |
500000 جنيه استرليني | 5,540,697,355.90 | 5,602,952,382.38 |
1000000 جنيه استرليني | 11,081,394,711.81 | 11,205,904,764.75 |
أسعار العملات في حلب
سعر الشراء | سعر البيع | سعر البنك المركزي | |
![]() |
8,900.00 | 9,000.00 | 2,512.43 |
![]() |
9,545.77 | 9,653.03 | 2,694.73 |
![]() |
11,081.39 | 11,205.90 | 3,128.23 |
![]() |
9,790.95 | 9,900.96 | 2,763.94 |
![]() |
6,629.27 | 6,703.76 | 1,871.41 |
![]() |
5,892.67 | 5,958.88 | 1,663.48 |
![]() |
424.60 | 429.37 | 119.86 |
![]() |
288.52 | 291.76 | 81.45 |
![]() |
2,372.95 | 2,399.62 | 669.87 |
![]() |
2,423.15 | 2,450.38 | 684.05 |
![]() |
23,156.70 | 23,416.89 | 6,537.03 |
![]() |
2,444.36 | 2,471.82 | 690.03 |
![]() |
28,933.30 | 29,258.40 | 8,167.74 |
![]() |
23,647.70 | 23,913.40 | 6,675.64 |
![]() |
12,547.51 | 12,688.49 | 3,542.11 |
![]() |
0.58 | 0.59 | 0.16 |
![]() |
1,838.70 | 1,859.36 | 519.06 |
![]() |
823.99 | 833.25 | 232.61 |
![]() |
814.44 | 823.59 | 229.91 |
![]() |
1,279.67 | 1,294.05 | 361.25 |