سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية في إدلب
اخر تحديث:
(إدلب)
سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
---|---|---|---|
23,461.70 | 23,594.56 | 6,675.64 | ليرة سورية |
سعر الدينار البحريني اليوم في إدلب
سعر الشراء ليرة سورية |
سعر البيع ليرة سورية |
|
---|---|---|
1 دينار بحريني | 23,461.70 | 23,594.56 |
5 دينار بحريني | 117,308.52 | 117,972.78 |
10 دينار بحريني | 234,617.04 | 235,945.56 |
20 دينار بحريني | 469,234.08 | 471,891.12 |
25 دينار بحريني | 586,542.60 | 589,863.91 |
50 دينار بحريني | 1,173,085.20 | 1,179,727.81 |
100 دينار بحريني | 2,346,170.40 | 2,359,455.62 |
200 دينار بحريني | 4,692,340.80 | 4,718,911.25 |
250 دينار بحريني | 5,865,426.00 | 5,898,639.06 |
500 دينار بحريني | 11,730,852.01 | 11,797,278.12 |
1000 دينار بحريني | 23,461,704.02 | 23,594,556.25 |
2000 دينار بحريني | 46,923,408.03 | 47,189,112.49 |
2500 دينار بحريني | 58,654,260.04 | 58,986,390.62 |
5000 دينار بحريني | 117,308,520.08 | 117,972,781.23 |
10000 دينار بحريني | 234,617,040.16 | 235,945,562.47 |
20000 دينار بحريني | 469,234,080.32 | 471,891,124.94 |
25000 دينار بحريني | 586,542,600.40 | 589,863,906.17 |
50000 دينار بحريني | 1,173,085,200.79 | 1,179,727,812.35 |
100000 دينار بحريني | 2,346,170,401.59 | 2,359,455,624.70 |
200000 دينار بحريني | 4,692,340,803.17 | 4,718,911,249.40 |
500000 دينار بحريني | 11,730,852,007.93 | 11,797,278,123.49 |
1000000 دينار بحريني | 23,461,704,015.86 | 23,594,556,246.98 |
أسعار العملات في إدلب
سعر الشراء | سعر البيع | سعر البنك المركزي | |
![]() |
8,830.00 | 8,880.00 | 2,512.43 |
![]() |
9,470.69 | 9,524.32 | 2,694.73 |
![]() |
10,994.24 | 11,056.49 | 3,128.23 |
![]() |
9,713.94 | 9,768.94 | 2,763.94 |
![]() |
6,577.13 | 6,614.38 | 1,871.41 |
![]() |
5,846.33 | 5,879.43 | 1,663.48 |
![]() |
421.26 | 423.65 | 119.86 |
![]() |
286.25 | 287.87 | 81.45 |
![]() |
2,354.29 | 2,367.62 | 669.87 |
![]() |
2,404.09 | 2,417.71 | 684.05 |
![]() |
22,974.57 | 23,104.66 | 6,537.03 |
![]() |
2,425.13 | 2,438.86 | 690.03 |
![]() |
28,705.74 | 28,868.29 | 8,167.74 |
![]() |
23,461.70 | 23,594.56 | 6,675.64 |
![]() |
12,448.82 | 12,519.31 | 3,542.11 |
![]() |
0.58 | 0.58 | 0.16 |
![]() |
1,824.24 | 1,834.57 | 519.06 |
![]() |
817.51 | 822.14 | 232.61 |
![]() |
808.03 | 812.61 | 229.91 |
![]() |
1,269.61 | 1,276.80 | 361.25 |