سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية في إدلب
اخر تحديث:
(إدلب)
سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
---|---|---|---|
10,994.24 | 11,056.49 | 3,128.23 | ليرة سورية |
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في إدلب
سعر الشراء ليرة سورية |
سعر البيع ليرة سورية |
|
---|---|---|
1 جنيه استرليني | 10,994.24 | 11,056.49 |
5 جنيه استرليني | 54,971.19 | 55,282.46 |
10 جنيه استرليني | 109,942.38 | 110,564.93 |
20 جنيه استرليني | 219,884.75 | 221,129.85 |
25 جنيه استرليني | 274,855.94 | 276,412.32 |
50 جنيه استرليني | 549,711.88 | 552,824.64 |
100 جنيه استرليني | 1,099,423.77 | 1,105,649.27 |
200 جنيه استرليني | 2,198,847.53 | 2,211,298.54 |
250 جنيه استرليني | 2,748,559.42 | 2,764,123.18 |
500 جنيه استرليني | 5,497,118.84 | 5,528,246.35 |
1000 جنيه استرليني | 10,994,237.67 | 11,056,492.70 |
2000 جنيه استرليني | 21,988,475.35 | 22,112,985.40 |
2500 جنيه استرليني | 27,485,594.19 | 27,641,231.75 |
5000 جنيه استرليني | 54,971,188.37 | 55,282,463.51 |
10000 جنيه استرليني | 109,942,376.75 | 110,564,927.01 |
20000 جنيه استرليني | 219,884,753.49 | 221,129,854.02 |
25000 جنيه استرليني | 274,855,941.87 | 276,412,317.53 |
50000 جنيه استرليني | 549,711,883.74 | 552,824,635.06 |
100000 جنيه استرليني | 1,099,423,767.47 | 1,105,649,270.12 |
200000 جنيه استرليني | 2,198,847,534.95 | 2,211,298,540.24 |
500000 جنيه استرليني | 5,497,118,837.37 | 5,528,246,350.61 |
1000000 جنيه استرليني | 10,994,237,674.75 | 11,056,492,701.22 |
أسعار العملات في إدلب
سعر الشراء | سعر البيع | سعر البنك المركزي | |
![]() |
8,830.00 | 8,880.00 | 2,512.43 |
![]() |
9,470.69 | 9,524.32 | 2,694.73 |
![]() |
10,994.24 | 11,056.49 | 3,128.23 |
![]() |
9,713.94 | 9,768.94 | 2,763.94 |
![]() |
6,577.13 | 6,614.38 | 1,871.41 |
![]() |
5,846.33 | 5,879.43 | 1,663.48 |
![]() |
421.26 | 423.65 | 119.86 |
![]() |
286.25 | 287.87 | 81.45 |
![]() |
2,354.29 | 2,367.62 | 669.87 |
![]() |
2,404.09 | 2,417.71 | 684.05 |
![]() |
22,974.57 | 23,104.66 | 6,537.03 |
![]() |
2,425.13 | 2,438.86 | 690.03 |
![]() |
28,705.74 | 28,868.29 | 8,167.74 |
![]() |
23,461.70 | 23,594.56 | 6,675.64 |
![]() |
12,448.82 | 12,519.31 | 3,542.11 |
![]() |
0.58 | 0.58 | 0.16 |
![]() |
1,824.24 | 1,834.57 | 519.06 |
![]() |
817.51 | 822.14 | 232.61 |
![]() |
808.03 | 812.61 | 229.91 |
![]() |
1,269.61 | 1,276.80 | 361.25 |