سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري

اخر تحديث: الاثنين, 1 يونيو 2026, 7:14 م (القاهرة)

أسعار الذهب اليوم ، الاثنين, 1 يونيو 2026 في مصر شهدت انخفاضا ملحوظا بمقدار 2,830.48 جنيه مصري لكل أونصة عيار 24 (النسبة المئوية للتغيير هي -1.19% مقارنة بأسعار الأمس ).

سعر الذهب في مصر هو 234,496.80 جنيه مصري للأونصة، و7,540.09 جنيه مصري للجرام عيار 24، و6,906.72 جنيه مصري للجرام عيار 22، و6,597.58 جنيه مصري للجرام عيار 21.

234,496.80 جنيه مصري/أونصة
-1.19% (-2,800)
7,540.09 جنيه مصري/جرام عيار 24
-1.19% (-91.01)
6,597.58 جنيه مصري/جرام عيار 21
-1.19% (-79.64)
5,655.07 جنيه مصري/جرام عيار 18
-1.19% (-68.26)
وحدة الذهب جنيه مصري دولار أمريكي
الأوقية 234,496.80  4,485.34 
جرام الذهب عيار 24 7,540.09 144.22
جرام الذهب عيار 23 7,276.19 139.18
جرام الذهب عيار 22 6,906.72 132.11
جرام الذهب عيار 21 6,597.58 126.20
جرام الذهب عيار 18 5,655.07 108.17
جرام الذهب عيار 14 4,410.95 84.37
جرام الذهب عيار 12 3,770.05 72.11
جرام الذهب عيار 10 3,144.22 60.14
جرام الذهب عيار 9 2,827.53 54.08
جرام الذهب عيار 8 2,510.85 48.03

شارت سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري للأونصة

أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في آخر شهر

تاريخ أوقية جرام عيار 24 جرام عيار 21 جرام عيار 18
1 يونيو 2026 235,177.50 7,561.98 6,616.73 5,671.48
31 مايو 2026 237,363.64 7,632.27 6,678.24 5,724.20
30 مايو 2026 237,363.64 7,632.27 6,678.24 5,724.20
29 مايو 2026 237,375.91 7,632.67 6,678.58 5,724.50
28 مايو 2026 235,217.45 7,563.26 6,617.85 5,672.45
27 مايو 2026 232,077.34 7,462.29 6,529.51 5,596.72
26 مايو 2026 234,139.35 7,528.60 6,587.52 5,646.45
25 مايو 2026 238,450.01 7,667.20 6,708.80 5,750.40
24 مايو 2026 239,160.30 7,690.04 6,728.79 5,767.53
23 مايو 2026 239,160.30 7,690.04 6,728.79 5,767.53
22 مايو 2026 239,452.94 7,699.45 6,737.02 5,774.59
21 مايو 2026 240,540.91 7,734.43 6,767.63 5,800.83
20 مايو 2026 241,736.20 7,772.87 6,801.26 5,829.65
19 مايو 2026 239,186.04 7,690.87 6,729.51 5,768.15
18 مايو 2026 242,380.00 7,793.57 6,819.37 5,845.18
17 مايو 2026 240,156.70 7,722.08 6,756.82 5,791.56
16 مايو 2026 240,156.70 7,722.08 6,756.82 5,791.56
15 مايو 2026 241,575.12 7,767.69 6,796.73 5,825.77
14 مايو 2026 247,107.86 7,945.59 6,952.39 5,959.19
13 مايو 2026 248,458.22 7,989.01 6,990.38 5,991.76
12 مايو 2026 247,178.50 7,947.86 6,954.38 5,960.90
11 مايو 2026 248,666.88 7,995.72 6,996.25 5,996.79
10 مايو 2026 248,795.71 7,999.86 6,999.88 5,999.90
9 مايو 2026 248,795.71 7,999.86 6,999.88 5,999.90
8 مايو 2026 248,643.61 7,994.97 6,995.60 5,996.23
7 مايو 2026 248,667.92 7,995.75 6,996.28 5,996.81
6 مايو 2026 247,474.65 7,957.38 6,962.71 5,968.04
5 مايو 2026 244,843.38 7,872.78 6,888.68 5,904.58
4 مايو 2026 242,228.05 7,788.68 6,815.10 5,841.51
3 مايو 2026 247,187.72 7,948.16 6,954.64 5,961.12
2 مايو 2026 247,187.72 7,948.16 6,954.64 5,961.12
محول العملات
سعر الذهب في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 62,693,800 63,008,000
جرام 24K 2,015,900 2,026,000
جرام 22K 1,847,900 1,857,100
جرام 21K 1,763,900 1,772,700
جرام 18K 1,511,900 1,519,500
الاثنين, 1 يونيو 2026, 7:14 م
سعر الفضة في سورية
وحدة شراء بيع
أوقية 1,051,900 1,057,100
جرام 33,800 34,000
كيلوغرام 33,822,200 33,991,700
الاثنين, 1 يونيو 2026, 7:14 م
eXTReMe Tracker