Gold Price in Egypt in Egyptian Pound

Last Update: Monday, 1 June 2026, 1:08 PM (Cairo)

Gold price today, Monday, 1 June 2026 in Egypt has decreased significantly by 1,991.37 Egyptian Pound per Ounce 24K (change percent of -0.84% compared to yesterday rates ).

Gold Price in Egypt is 235,335.91 Egyptian Pound per ounce, 7,567.07 Egyptian Pound per gram 24K, 6,931.44 Egyptian Pound per gram 22K, 6,621.19 Egyptian Pound per gram 21K.

235,335.91 Egyptian Pound/Ounce
-0.84% (-2,000)
7,567.07 Egyptian Pound/Gram 24K
-0.84% (-64.03)
6,621.19 Egyptian Pound/Gram 21K
-0.84% (-56.03)
5,675.30 Egyptian Pound/Gram 18K
-0.84% (-48.02)
Gold Unit Egyptian Pound U.S. Dollar
Gold Ounce 235,335.91  4,501.39 
Gold Gram 24K 7,567.07 144.74
Gold Gram 23K 7,302.22 139.67
Gold Gram 22K 6,931.44 132.58
Gold Gram 21K 6,621.19 126.65
Gold Gram 18K 5,675.30 108.55
Gold Gram 14K 4,426.74 84.67
Gold Gram 12K 3,783.54 72.37
Gold Gram 10K 3,155.47 60.36
Gold Gram 9K 2,837.65 54.28
Gold Gram 8K 2,519.83 48.20

Gold Price Chart in Egypt in Egyptian Pound per Ounce

Gold to Egyptian Pound rates in the last month

date Ounce gram 24K gram 21K gram 18K
1 Jun 2026 235,177.50 7,561.98 6,616.73 5,671.48
31 May 2026 237,363.64 7,632.27 6,678.24 5,724.20
30 May 2026 237,363.64 7,632.27 6,678.24 5,724.20
29 May 2026 237,375.91 7,632.67 6,678.58 5,724.50
28 May 2026 235,217.45 7,563.26 6,617.85 5,672.45
27 May 2026 232,077.34 7,462.29 6,529.51 5,596.72
26 May 2026 234,139.35 7,528.60 6,587.52 5,646.45
25 May 2026 238,450.01 7,667.20 6,708.80 5,750.40
24 May 2026 239,160.30 7,690.04 6,728.79 5,767.53
23 May 2026 239,160.30 7,690.04 6,728.79 5,767.53
22 May 2026 239,452.94 7,699.45 6,737.02 5,774.59
21 May 2026 240,540.91 7,734.43 6,767.63 5,800.83
20 May 2026 241,736.20 7,772.87 6,801.26 5,829.65
19 May 2026 239,186.04 7,690.87 6,729.51 5,768.15
18 May 2026 242,380.00 7,793.57 6,819.37 5,845.18
17 May 2026 240,156.70 7,722.08 6,756.82 5,791.56
16 May 2026 240,156.70 7,722.08 6,756.82 5,791.56
15 May 2026 241,575.12 7,767.69 6,796.73 5,825.77
14 May 2026 247,107.86 7,945.59 6,952.39 5,959.19
13 May 2026 248,458.22 7,989.01 6,990.38 5,991.76
12 May 2026 247,178.50 7,947.86 6,954.38 5,960.90
11 May 2026 248,666.88 7,995.72 6,996.25 5,996.79
10 May 2026 248,795.71 7,999.86 6,999.88 5,999.90
9 May 2026 248,795.71 7,999.86 6,999.88 5,999.90
8 May 2026 248,643.61 7,994.97 6,995.60 5,996.23
7 May 2026 248,667.92 7,995.75 6,996.28 5,996.81
6 May 2026 247,474.65 7,957.38 6,962.71 5,968.04
5 May 2026 244,843.38 7,872.78 6,888.68 5,904.58
4 May 2026 242,228.05 7,788.68 6,815.10 5,841.51
3 May 2026 247,187.72 7,948.16 6,954.64 5,961.12
2 May 2026 247,187.72 7,948.16 6,954.64 5,961.12
Currency Converter
Gold Price in Syria
Unit Buy Sell
Ounce 62,693,800 63,008,000
Gram 24K 2,015,900 2,026,000
Gram 22K 1,847,900 1,857,100
Gram 21K 1,763,900 1,772,700
Gram 18K 1,511,900 1,519,500
Monday, 1 June 2026, 1:08 PM
Silver Price in Syria
Unit Buy Sell
Ounce 1,051,900 1,057,100
Gram 33,800 34,000
Kilogram 33,822,200 33,991,700
Monday, 1 June 2026, 1:08 PM
eXTReMe Tracker