100000000 يورو كم ليرة سورية
اخر تحديث:
(دمشق)
سعر اليورو مقابل الليرة السورية سجل 13,409 ليرة سورية و شهد انخفاضا ملحوظا بحوالي 450 ليرة سورية (تغيير النسبة المئوية -3.25% مقارنة بأسعار الأمس ).
100,000,000.00
يورو
1,340,854,339,267.88
ليرة سورية (-3.94%)
تحويل 100000000 يورو إلى الليرة السورية
كم يساوي 100000000 يورو بالليرة السورية
| سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
|---|---|---|---|
| 1,340,854,339,267.88 | 1,346,730,125,154.24 | 1,299,394,794,053.70 | ليرة سورية |
سعر 100000000 يورو في سورية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| دمشق | 1,340,854,339,267.88 | 1,346,730,125,154.24 | ليرة سورية |
| حلب | 1,340,854,339,267.88 | 1,346,730,125,154.24 | ليرة سورية |
| إدلب | 1,340,854,339,267.88 | 1,346,730,125,154.24 | ليرة سورية |
| الحسكة | 1,351,430,753,863.33 | 1,357,306,539,749.69 | ليرة سورية |
شارت تحويل 100000000 يورو إلى الليرة السورية
تحويل 100000000 يورو إلى الليرة السورية ديسمبر 2025
| تاريخ | السعر ليرة سورية |
|---|---|
| 16 ديسمبر 2025 | 1,374,933,900,000.00 |
| 15 ديسمبر 2025 | 1,395,796,190,000.00 |
| 14 ديسمبر 2025 | 1,385,871,160,000.00 |
| 13 ديسمبر 2025 | 1,379,998,830,000.00 |
| 11 ديسمبر 2025 | 1,321,436,510,000.00 |
| 10 ديسمبر 2025 | 1,403,627,300,000.00 |
| 9 ديسمبر 2025 | 1,405,024,100,000.00 |
| 6 ديسمبر 2025 | 1,406,113,540,000.00 |
| 4 ديسمبر 2025 | 1,409,988,440,000.00 |
| 3 ديسمبر 2025 | 1,408,467,100,000.00 |
| 2 ديسمبر 2025 | 1,402,162,170,000.00 |
| 1 ديسمبر 2025 | 1,404,934,690,000.00 |
| 30 نوفمبر 2025 | 1,400,081,160,000.00 |
| 29 نوفمبر 2025 | 1,400,081,160,000.00 |
| 27 نوفمبر 2025 | 1,393,187,060,000.00 |
| 26 نوفمبر 2025 | 1,389,274,800,000.00 |
| 25 نوفمبر 2025 | 1,404,006,480,000.00 |
| 24 نوفمبر 2025 | 1,387,194,070,000.00 |
| 23 نوفمبر 2025 | 1,378,333,560,000.00 |
| 22 نوفمبر 2025 | 1,376,030,580,000.00 |
| 20 نوفمبر 2025 | 1,371,898,540,000.00 |
| 19 نوفمبر 2025 | 1,379,022,630,000.00 |
| 18 نوفمبر 2025 | 1,377,282,930,000.00 |
| 17 نوفمبر 2025 | 1,375,986,990,000.00 |
| 16 نوفمبر 2025 | 1,377,762,790,000.00 |
| 15 نوفمبر 2025 | 1,374,274,790,000.00 |
| 13 نوفمبر 2025 | 1,360,694,660,000.00 |
| 12 نوفمبر 2025 | 1,360,961,820,000.00 |
| 11 نوفمبر 2025 | 1,369,863,010,000.00 |
| 10 نوفمبر 2025 | 1,341,614,330,000.00 |
سعر اليورو اليوم في سورية
| سعر الشراء ليرة سورية |
سعر البيع ليرة سورية |
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 13,408.54 | 13,467.30 |
| 5 يورو | 67,042.72 | 67,336.51 |
| 10 يورو | 134,085.43 | 134,673.01 |
| 20 يورو | 268,170.87 | 269,346.03 |
| 25 يورو | 335,213.58 | 336,682.53 |
| 50 يورو | 670,427.17 | 673,365.06 |
| 100 يورو | 1,340,854.34 | 1,346,730.13 |
| 200 يورو | 2,681,708.68 | 2,693,460.25 |
| 250 يورو | 3,352,135.85 | 3,366,825.31 |
| 500 يورو | 6,704,271.70 | 6,733,650.63 |
| 1000 يورو | 13,408,543.39 | 13,467,301.25 |
| 2000 يورو | 26,817,086.79 | 26,934,602.50 |
| 2500 يورو | 33,521,358.48 | 33,668,253.13 |
| 5000 يورو | 67,042,716.96 | 67,336,506.26 |
| 10000 يورو | 134,085,433.93 | 134,673,012.52 |
| 20000 يورو | 268,170,867.85 | 269,346,025.03 |
| 25000 يورو | 335,213,584.82 | 336,682,531.29 |
| 50000 يورو | 670,427,169.63 | 673,365,062.58 |
| 100000 يورو | 1,340,854,339.27 | 1,346,730,125.15 |
| 200000 يورو | 2,681,708,678.54 | 2,693,460,250.31 |
| 500000 يورو | 6,704,271,696.34 | 6,733,650,625.77 |
| 1000000 يورو | 13,408,543,392.68 | 13,467,301,251.54 |