100000000 يورو كم ليرة سورية
اخر تحديث:
(دمشق)
سعر اليورو مقابل الليرة السورية سجل 13,832 ليرة سورية و شهد انخفاضا بسيطا بحوالي 4 ليرة سورية (تغيير النسبة المئوية -0.03% مقارنة بأسعار الأمس ).
100,000,000.00
يورو
1,383,169,982,021.69
ليرة سورية (0.52%)
تحويل 100000000 يورو إلى الليرة السورية
كم يساوي 100000000 يورو بالليرة السورية
| سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
|---|---|---|---|
| 1,383,169,982,021.69 | 1,388,969,436,872.93 | 1,508,090,239,517.49 | ليرة سورية |
سعر 100000000 يورو في سورية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| دمشق | 1,383,169,982,021.69 | 1,388,969,436,872.93 | ليرة سورية |
| حلب | 1,383,169,982,021.69 | 1,388,969,436,872.93 | ليرة سورية |
| إدلب | 1,383,169,982,021.69 | 1,388,969,436,872.93 | ليرة سورية |
| الحسكة | 1,406,367,801,426.67 | 1,412,167,256,277.91 | ليرة سورية |
شارت تحويل 100000000 يورو إلى الليرة السورية
تحويل 100000000 يورو إلى الليرة السورية نوفمبر 2025
| تاريخ | السعر ليرة سورية |
|---|---|
| 1 نوفمبر 2025 | 1,388,969,440,000.00 |
| 30 أكتوبر 2025 | 1,375,961,150,000.00 |
| 29 أكتوبر 2025 | 1,395,754,580,000.00 |
| 28 أكتوبر 2025 | 1,383,530,510,000.00 |
| 27 أكتوبر 2025 | 1,377,506,540,000.00 |
| 26 أكتوبر 2025 | 1,374,178,920,000.00 |
| 25 أكتوبر 2025 | 1,371,853,750,000.00 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,359,121,800,000.00 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,354,281,410,000.00 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,360,860,720,000.00 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,364,765,720,000.00 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,361,860,900,000.00 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,354,865,040,000.00 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,348,752,080,000.00 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,344,567,110,000.00 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,336,310,630,000.00 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,337,854,790,000.00 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,336,044,150,000.00 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,322,102,820,000.00 |
| 9 أكتوبر 2025 | 1,332,470,440,000.00 |
| 8 أكتوبر 2025 | 1,339,140,530,000.00 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1,349,787,890,000.00 |
| 6 أكتوبر 2025 | 1,350,561,270,000.00 |
| 5 أكتوبر 2025 | 1,352,509,540,000.00 |
| 4 أكتوبر 2025 | 1,344,291,170,000.00 |
| 2 أكتوبر 2025 | 1,333,567,700,000.00 |
| 1 أكتوبر 2025 | 1,343,109,950,000.00 |
| 30 سبتمبر 2025 | 1,344,502,320,000.00 |
| 29 سبتمبر 2025 | 1,336,255,900,000.00 |
| 28 سبتمبر 2025 | 1,324,658,300,000.00 |
سعر اليورو اليوم في سورية
| سعر الشراء ليرة سورية |
سعر البيع ليرة سورية |
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 13,831.70 | 13,889.69 |
| 5 يورو | 69,158.50 | 69,448.47 |
| 10 يورو | 138,317.00 | 138,896.94 |
| 20 يورو | 276,634.00 | 277,793.89 |
| 25 يورو | 345,792.50 | 347,242.36 |
| 50 يورو | 691,584.99 | 694,484.72 |
| 100 يورو | 1,383,169.98 | 1,388,969.44 |
| 200 يورو | 2,766,339.96 | 2,777,938.87 |
| 250 يورو | 3,457,924.96 | 3,472,423.59 |
| 500 يورو | 6,915,849.91 | 6,944,847.18 |
| 1000 يورو | 13,831,699.82 | 13,889,694.37 |
| 2000 يورو | 27,663,399.64 | 27,779,388.74 |
| 2500 يورو | 34,579,249.55 | 34,724,235.92 |
| 5000 يورو | 69,158,499.10 | 69,448,471.84 |
| 10000 يورو | 138,316,998.20 | 138,896,943.69 |
| 20000 يورو | 276,633,996.40 | 277,793,887.37 |
| 25000 يورو | 345,792,495.51 | 347,242,359.22 |
| 50000 يورو | 691,584,991.01 | 694,484,718.44 |
| 100000 يورو | 1,383,169,982.02 | 1,388,969,436.87 |
| 200000 يورو | 2,766,339,964.04 | 2,777,938,873.75 |
| 500000 يورو | 6,915,849,910.11 | 6,944,847,184.36 |
| 1000000 يورو | 13,831,699,820.22 | 13,889,694,368.73 |