2500000 ليرة سورية كم دولار أمريكي
        اخر تحديث:       
             (نيويورك)
    
        2,500,000.00
                ليرة سورية
            208.33
                دولار أمريكي (-0.38%)
            تحويل 2500000 ليرة سورية إلى الدولار الأمريكي
كم يساوي 2500000 ليرة سورية بالدولار الأمريكي
| سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
|---|---|---|---|
| 208.33 | 209.21 | 192.28 | دولار أمريكي | 
سعر 2500000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي في سورية
الأسعار بالدولار الأمريكي لكل 2500000 ليرة سورية
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| دمشق | 208.3333 | 209.2050 | دولار أمريكي | 
| حلب | 208.3333 | 209.2050 | دولار أمريكي | 
| إدلب | 208.3333 | 209.2050 | دولار أمريكي | 
| الحسكة | 205.7613 | 206.6116 | دولار أمريكي | 
شارت تحويل 2500000 ليرة سورية إلى الدولار الأمريكي
تحويل 2500000 ليرة سورية إلى الدولار الأمريكي أكتوبر 2025
| تاريخ | السعر دولار أمريكي | 
|---|---|
| 28 أكتوبر 2025 | 210.00 | 
| 27 أكتوبر 2025 | 210.00 | 
| 26 أكتوبر 2025 | 212.50 | 
| 25 أكتوبر 2025 | 212.50 | 
| 23 أكتوبر 2025 | 212.50 | 
| 22 أكتوبر 2025 | 215.00 | 
| 21 أكتوبر 2025 | 212.50 | 
| 20 أكتوبر 2025 | 212.50 | 
| 19 أكتوبر 2025 | 215.00 | 
| 18 أكتوبر 2025 | 215.00 | 
| 16 أكتوبر 2025 | 215.00 | 
| 15 أكتوبر 2025 | 215.00 | 
| 14 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 13 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 12 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 11 أكتوبر 2025 | 220.00 | 
| 9 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 8 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 7 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 6 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 5 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 4 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 2 أكتوبر 2025 | 220.00 | 
| 1 أكتوبر 2025 | 217.50 | 
| 30 سبتمبر 2025 | 217.50 | 
| 29 سبتمبر 2025 | 220.00 | 
| 28 سبتمبر 2025 | 220.00 | 
| 27 سبتمبر 2025 | 220.00 | 
| 25 سبتمبر 2025 | 220.00 | 
| 24 سبتمبر 2025 | 222.50 | 
سعر الليرة السورية اليوم في الولايات المتحدة
| سعر الشراء دولار أمريكي | سعر البيع دولار أمريكي | |
|---|---|---|
| 1 ليرة سورية | 0.00 | 0.00 | 
| 5 ليرة سورية | 0.00 | 0.00 | 
| 10 ليرة سورية | 0.00 | 0.00 | 
| 20 ليرة سورية | 0.00 | 0.00 | 
| 25 ليرة سورية | 0.00 | 0.00 | 
| 50 ليرة سورية | 0.00 | 0.00 | 
| 100 ليرة سورية | 0.01 | 0.01 | 
| 200 ليرة سورية | 0.02 | 0.02 | 
| 250 ليرة سورية | 0.02 | 0.02 | 
| 500 ليرة سورية | 0.04 | 0.04 | 
| 1000 ليرة سورية | 0.08 | 0.08 | 
| 2000 ليرة سورية | 0.17 | 0.17 | 
| 2500 ليرة سورية | 0.21 | 0.21 | 
| 5000 ليرة سورية | 0.42 | 0.42 | 
| 10000 ليرة سورية | 0.83 | 0.84 | 
| 20000 ليرة سورية | 1.67 | 1.67 | 
| 25000 ليرة سورية | 2.08 | 2.09 | 
| 50000 ليرة سورية | 4.17 | 4.18 | 
| 100000 ليرة سورية | 8.33 | 8.37 | 
| 200000 ليرة سورية | 16.67 | 16.74 | 
| 500000 ليرة سورية | 41.67 | 41.84 | 
| 1000000 ليرة سورية | 83.33 | 83.68 | 
