سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية في الحسكة
اخر تحديث:
(الحسكة)
سعر الشراء | سعر البيع | المصرف المركزي | |
---|---|---|---|
20,368.55 | 20,501.33 | 6,670.95 | ليرة سورية |
سعر الدينار البحريني اليوم في الحسكة
سعر الشراء ليرة سورية |
سعر البيع ليرة سورية |
|
---|---|---|
1 دينار بحريني | 20,368.55 | 20,501.33 |
5 دينار بحريني | 101,842.73 | 102,506.63 |
10 دينار بحريني | 203,685.46 | 205,013.26 |
20 دينار بحريني | 407,370.92 | 410,026.53 |
25 دينار بحريني | 509,213.65 | 512,533.16 |
50 دينار بحريني | 1,018,427.29 | 1,025,066.32 |
100 دينار بحريني | 2,036,854.59 | 2,050,132.65 |
200 دينار بحريني | 4,073,709.17 | 4,100,265.30 |
250 دينار بحريني | 5,092,136.47 | 5,125,331.62 |
500 دينار بحريني | 10,184,272.93 | 10,250,663.24 |
1000 دينار بحريني | 20,368,545.87 | 20,501,326.48 |
2000 دينار بحريني | 40,737,091.73 | 41,002,652.96 |
2500 دينار بحريني | 50,921,364.67 | 51,253,316.20 |
5000 دينار بحريني | 101,842,729.33 | 102,506,632.39 |
10000 دينار بحريني | 203,685,458.66 | 205,013,264.78 |
20000 دينار بحريني | 407,370,917.33 | 410,026,529.57 |
25000 دينار بحريني | 509,213,646.66 | 512,533,161.96 |
50000 دينار بحريني | 1,018,427,293.32 | 1,025,066,323.92 |
100000 دينار بحريني | 2,036,854,586.64 | 2,050,132,647.83 |
200000 دينار بحريني | 4,073,709,173.28 | 4,100,265,295.66 |
500000 دينار بحريني | 10,184,272,933.20 | 10,250,663,239.16 |
1000000 دينار بحريني | 20,368,545,866.41 | 20,501,326,478.31 |
أسعار العملات في الحسكة
سعر الشراء | سعر البيع | سعر البنك المركزي | |
![]() |
7,670.00 | 7,720.00 | 2,512.02 |
![]() |
8,337.83 | 8,392.18 | 2,730.74 |
![]() |
9,468.61 | 9,530.33 | 3,101.09 |
![]() |
8,383.76 | 8,438.41 | 2,745.79 |
![]() |
5,670.35 | 5,707.32 | 1,857.11 |
![]() |
5,129.58 | 5,163.02 | 1,680.00 |
![]() |
399.93 | 402.54 | 130.98 |
![]() |
249.75 | 251.38 | 81.80 |
![]() |
2,044.07 | 2,057.39 | 669.46 |
![]() |
2,088.38 | 2,102.00 | 683.97 |
![]() |
19,944.98 | 20,075.00 | 6,532.23 |
![]() |
2,106.54 | 2,120.27 | 689.92 |
![]() |
24,996.74 | 25,159.69 | 8,186.74 |
![]() |
20,368.55 | 20,501.33 | 6,670.95 |
![]() |
10,811.89 | 10,882.37 | 3,541.03 |
![]() |
0.51 | 0.51 | 0.17 |
![]() |
1,604.47 | 1,614.93 | 525.49 |
![]() |
739.03 | 743.85 | 242.04 |
![]() |
730.37 | 735.13 | 239.21 |
![]() |
1,116.27 | 1,123.55 | 365.59 |